![]() |
![]() |
|
![]() |
|
說明事項: |
|
| 1. | 申辦4G語音方案需同時申辦上網資費。全球一動配發4G WiMAX行動語音0900門號申請,並提供網內互打終身免費優惠。 |
| 2. | 語音資費方案採全時段單一費率計價。語音通話費以「秒」計費,未滿1秒以1秒計收。 |
| 3. | 【語音精省100型】語音月租費為100元,月租費每月可抵扣100元語音通話費,當月未抵完之話費恕無法延用至次月。以上語音資費月租費可抵國內市話及行動網外通話費,不含國際電話及特碼服務。 |
| 4. | 【語音精省250型】語音月租費為250元,月租費每月可抵扣250元語音通話費,當月未抵完之話費恕無法延用至次月。以上語音資費月租費可抵國內市話及行動網外通話費,不含國際電話及特碼服務。 |
| 5. | 本資費月租費依用戶出帳週期內之使用天數計費(破月計費),可抵扣之語音通話費亦比照月租費破月比例提供,當月未用完之餘額不可遞延至次月使用。 |
| 6. | 本行動語音服務範圍以WiMAX網路涵蓋地點為限,因無線電波傳遞特性,行動通訊會依地形、氣候、建物遮蔽、使用人數及地點或下載檔案來源等因素而影響通信品質。 |
| 7. | 詳細專案內容以現場申辦方案同意書為準,全球一動保有修改、暫停或提前終止本活動辦法之權利。 |
全球一動語音月租型撥打國際電話,享有以下超低價優惠:
【注意事項】
1. 本次促銷活動僅適用全球一動語音月租型客戶;計費方式係以每六秒計費。
2. 撥號方式:以手機直撥179+國碼+行動電話號碼(或+區碼+市話號碼),即可享有超低價優惠費率。並提醒貴客戶勿以重撥、回撥等非正確方式進行撥打。
3. 本國際電話服務由毅通網絡提供,以毅通網絡通話記錄為準,毅通網絡保有隨時修改、暫停或終止本活動權利。
| 優惠國家 | 國碼 | 全球一動 直撥179 |
| 大陸/香港 | 86/852 | 1元/每分鐘 |
| 加拿大/美國 | 1 | 1元/每分鐘 |
| 新加坡 | 65 | 1元/每分鐘 |
| 日本 (註一) | 81 | 1元/每分鐘 |
| 南韓 | 82 | 3元/每分鐘 |
| 泰國 | 66 | 1元/每分鐘 |
| 馬來西亞 | 60 | 2元/每分鐘 |
| 印尼 | 62 | 3元/每分鐘 |
| 越南 | 84 | 3元/每分鐘 |
| 菲律賓 | 63 | 5元/每分鐘 |
(國際電話採每6秒為一計價單位)
註一:撥打日本行動電話(70, 80, 90)費率每分鐘6.5元
| 優惠國家 | 國碼 | 全球一動 直撥179 |
| 阿富汗 | 93 | 22元/每分鐘 |
| 阿爾巴尼亞 | 355 | 12元/每分鐘 |
| 阿爾及利亞 | 213 | 12元/每分鐘 |
| 阿爾及利亞(MOB) | 213 | 25元/每分鐘 |
| 薩磨亞群島 | 1684 | 12元/每分鐘 |
| 安道爾公國 | 376 | 7元/每分鐘 |
| 安哥拉 | 244 | 12元/每分鐘 |
| 安哥拉(MOB) | 244 | 26元/每分鐘 |
| 安圭拉 | 1264 | 15元/每分鐘 |
| 南極大陸 | 672 | 35元/每分鐘 |
| 安提瓜島 | 1268 | 22元/每分鐘 |
| 安提瓜島(MOB) | 1268 | 22元/每分鐘 |
| 阿根廷 | 54 | 7元/每分鐘 |
| 阿根廷(MOB) | 54 | 25元/每分鐘 |
| 亞美尼亞 | 374 | 22元/每分鐘 |
| 亞美尼亞(MOB) | 374 | 22元/每分鐘 |
| 阿盧巴島 | 297 | 26元/每分鐘 |
| 亞森欣島 | 247 | 55元/每分鐘 |
| 澳大利亞 | 61 | 7元/每分鐘 |
| 澳大利亞聖誕島 | 61 | 7元/每分鐘 |
| 澳大利亞可可島 | 61 | 7元/每分鐘 |
| 澳大利亞(MOB) | 61 | 7元/每分鐘 |
| 奧地利 | 43 | 22元/每分鐘 |
| 奧地利(MOB) | 43 | 22元/每分鐘 |
| 亞賽拜然 | 994 | 22元/每分鐘 |
| 亞賽拜然(MOB) | 994 | 22元/每分鐘 |
| 巴哈馬 | 1242 | 26元/每分鐘 |
| 巴哈馬(MOB) | 1242 | 26元/每分鐘 |
| 巴林 | 973 | 12元/每分鐘 |
| 巴林(MOB) | 973 | 12元/每分鐘 |
| 孟加拉 | 880 | 7元/每分鐘 |
| 孟加拉(MOB) | 880 | 7元/每分鐘 |
| 巴貝多 | 1246 | 25元/每分鐘 |
| 巴貝多(MOB) | 1246 | 25元/每分鐘 |
| 白俄羅斯 | 375 | 25元/每分鐘 |
| 白俄羅斯(MOB) | 375 | 25元/每分鐘 |
| 比利時 | 32 | 7元/每分鐘 |
| 比利時(MOB) | 32 | 10元/每分鐘 |
| 貝里斯 | 501 | 25元/每分鐘 |
| 貝里斯(MOB) | 501 | 25元/每分鐘 |
| 貝南 | 229 | 22元/每分鐘 |
| 百慕達群島 | 1441 | 7元/每分鐘 |
| 不丹 | 975 | 22元/每分鐘 |
| 不丹(MOB) | 975 | 22元/每分鐘 |
| 波利維亞 | 591 | 15元/每分鐘 |
| 波利維亞(MOB) | 591 | 12元/每分鐘 |
| 波士尼亞 | 387 | 15元/每分鐘 |
| 波札納共和國 | 267 | 12元/每分鐘 |
| 波札納共和國(MOB) | 267 | 25元/每分鐘 |
| 巴西 | 55 | 7元/每分鐘 |
| 巴西(MOB) | 55 | 12元/每分鐘 |
| 英屬處女島 | 1284 | 22元/每分鐘 |
| 汶萊 | 673 | 7元/每分鐘 |
| 汶萊(MOB) | 673 | 7元/每分鐘 |
| 保加利亞 | 359 | 7元/每分鐘 |
| 保加利亞(MOB) | 359 | 25元/每分鐘 |
| 布吉那法索 | 226 | 25元/每分鐘 |
| 布吉那法索(MOB) | 226 | 25元/每分鐘 |
| 蒲隆地 | 257 | 25元/每分鐘 |
| 蒲隆地(MOB) | 257 | 25元/每分鐘 |
| 柬埔寨 | 855 | 7元/每分鐘 |
| 柬埔寨(MOB) | 855 | 7元/每分鐘 |
| 喀麥隆 | 237 | 25元/每分鐘 |
| 喀麥隆(MOB) | 237 | 25元/每分鐘 |
| 加拿大 | 1 | 1元/每分鐘 |
| 維德角 | 238 | 25元/每分鐘 |
| 維德角(MOB) | 238 | 25元/每分鐘 |
| 開曼群島 | 1345 | 12元/每分鐘 |
| 中非 | 236 | 25元/每分鐘 |
| 查德 | 235 | 25元/每分鐘 |
| 查德(MOB) | 235 | 25元/每分鐘 |
| 智利 | 56 | 7元/每分鐘 |
| 智利(MOB) | 56 | 22元/每分鐘 |
| 中國 | 86 | 1元/每分鐘 |
| 中國福州 | 865 | 1元/每分鐘 |
| 中國上海 | 86 | 1元/每分鐘 |
| 中國廈門 | 865 | 1元/每分鐘 |
| 中國北京 | 86 | 1元/每分鐘 |
| 中國廣東 | 86 | 1元/每分鐘 |
| 中國廣州 | 86 | 1元/每分鐘 |
| 中國東莞 | 867 | 1元/每分鐘 |
| 中國(MOB) | 86 | 1元/每分鐘 |
| 哥倫比亞 | 57 | 22元/每分鐘 |
| 哥倫比亞(MOB) | 57 | 12元/每分鐘 |
| 馬約特島 | 269 | 25元/每分鐘 |
| 剛果 | 242 | 25元/每分鐘 |
| 剛果(MOB) | 242 | 25元/每分鐘 |
| 庫克群島 | 682 | 25元/每分鐘 |
| 庫克群島(MOB) | 682 | 25元/每分鐘 |
| 哥斯大黎加 | 506 | 25元/每分鐘 |
| 象牙海岸 | 225 | 55元/每分鐘 |
| 克羅埃西亞 | 385 | 7元/每分鐘 |
| 克羅埃西亞(MOB) | 385 | 12元/每分鐘 |
| 古巴豬玀灣 | 53 | 35元/每分鐘 |
| 賽浦路斯 | 357 | 7元/每分鐘 |
| 賽浦路斯(MOB) | 357 | 12元/每分鐘 |
| 捷克 | 420 | 7元/每分鐘 |
| 捷克(MOB) | 420 | 12元/每分鐘 |
| 丹麥 | 45 | 7元/每分鐘 |
| 丹麥(MOB) | 45 | 12元/每分鐘 |
| 帝戈嘉西亞 | 246 | 35元/每分鐘 |
| 吉布地 | 253 | 22元/每分鐘 |
| 吉布地(MOB) | 253 | 22元/每分鐘 |
| 多明尼加 | 1809 | 12元/每分鐘 |
| 多明尼加(MOB) | 1809 | 12元/每分鐘 |
| 無意義 | 670 | 0元/每分鐘 |
| 厄瓜多 | 593 | 12元/每分鐘 |
| 厄瓜多(MOB) | 593 | 12元/每分鐘 |
| 埃及 | 20 | 12元/每分鐘 |
| 埃及(MOB) | 20 | 12元/每分鐘 |
| 薩爾瓦多 | 503 | 25元/每分鐘 |
| 愛利普梭網路公司 | 881 | 0元/每分鐘 |
| 赤道幾內亞 | 240 | 25元/每分鐘 |
| 赤道幾內亞(MOB) | 240 | 25元/每分鐘 |
| 厄利垂亞 | 291 | 25元/每分鐘 |
| 愛沙尼亞 | 372 | 25元/每分鐘 |
| 愛沙尼亞(MOB) | 372 | 22元/每分鐘 |
| 伊索比亞 | 251 | 22元/每分鐘 |
| 伊索比亞(MOB) | 251 | 22元/每分鐘 |
| 歐洲預留號碼 | 3883 | 0元/每分鐘 |
| 福克蘭島 | 500 | 26元/每分鐘 |
| 法羅群島 | 298 | 22元/每分鐘 |
| 斐濟 | 679 | 22元/每分鐘 |
| 斐濟(MOB) | 679 | 22元/每分鐘 |
| 芬蘭 | 358 | 7元/每分鐘 |
| 芬蘭(MOB) | 358 | 12元/每分鐘 |
| 法國 | 33 | 7元/每分鐘 |
| 法國(MOB) | 33 | 12元/每分鐘 |
| 哥德洛普 | 590 | 30元/每分鐘 |
| 哥德洛普(MOB) | 590 | 30元/每分鐘 |
| 馬丁尼克島 | 596 | 22元/每分鐘 |
| 馬丁尼克島(MOB) | 596 | 22元/每分鐘 |
| 法屬圭亞那 | 594 | 22元/每分鐘 |
| 法屬圭亞那(MOB) | 594 | 22元/每分鐘 |
| 法屬波里尼西亞 | 689 | 22元/每分鐘 |
| 加彭 | 241 | 22元/每分鐘 |
| 加彭(MOB) | 241 | 22元/每分鐘 |
| 加拉巴戈群島 | 5935 | 22元/每分鐘 |
| 甘比亞 | 220 | 22元/每分鐘 |
| 甘比亞(MOB) | 220 | 22元/每分鐘 |
| 喬治亞 | 995 | 12元/每分鐘 |
| 德國 | 49 | 7元/每分鐘 |
| 德國(MOB) | 49 | 9元/每分鐘 |
| 迦納 | 233 | 9元/每分鐘 |
| 迦納(MOB) | 233 | 9元/每分鐘 |
| 直布羅陀 | 350 | 7元/每分鐘 |
| 直布羅陀(MOB) | 350 | 12元/每分鐘 |
| 全球星 | 881 | 200元/每分鐘 |
| 希臘 | 30 | 7元/每分鐘 |
| 希臘(MOB) | 30 | 12元/每分鐘 |
| 格陵蘭 | 299 | 26元/每分鐘 |
| 格陵蘭(MOB) | 299 | 26元/每分鐘 |
| 格瑞那達 | 1473 | 15元/每分鐘 |
| 關島 | 1671 | 7元/每分鐘 |
| 瓜地馬拉 | 502 | 25元/每分鐘 |
| 幾內亞 | 224 | 22元/每分鐘 |
| 幾內亞比索 | 245 | 35元/每分鐘 |
| 蓋亞那 | 592 | 22元/每分鐘 |
| 蓋亞那(MOB) | 592 | 22元/每分鐘 |
| 海地 | 509 | 22元/每分鐘 |
| 海地(MOB) | 509 | 25元/每分鐘 |
| 夏威夷 | 1 | 7元/每分鐘 |
| 宏都拉斯 | 504 | 25元/每分鐘 |
| 香港 | 852 | 1元/每分鐘 |
| 香港(MOB) | 852 | 1元/每分鐘 |
| 匈牙利 | 36 | 7元/每分鐘 |
| 匈牙利(MOB) | 36 | 12元/每分鐘 |
| 冰島 | 354 | 7元/每分鐘 |
| 冰島(MOB) | 354 | 12元/每分鐘 |
| ICO全球通訊 | 8810,8811 | 200元/每分鐘 |
| 印度 | 91 | 7元/每分鐘 |
| 印度(MOB) | 91 | 7元/每分鐘 |
| 印尼 | 62 | 3元/每分鐘 |
| 印尼(MOB) | 62 | 3元/每分鐘 |
| 海事衛星A | 870 | 60元/每分鐘 |
| 海事衛星B | 87130 | 60元/每分鐘 |
| 伊朗 | 98 | 22元/每分鐘 |
| 伊朗(MOB) | 98 | 22元/每分鐘 |
| 伊拉克 | 964 | 12元/每分鐘 |
| 全球銥計畫 | 881 | 120元/每分鐘 |
| 愛爾蘭 | 353 | 12元/每分鐘 |
| 愛爾蘭(MOB) | 353 | 25元/每分鐘 |
| 以色列 | 972 | 7元/每分鐘 |
| 以色列(MOB) | 972 | 12元/每分鐘 |
| 義大利 | 39 | 7元/每分鐘 |
| 義大利(MOB) | 39 | 25元/每分鐘 |
| 牙買加 | 1876 | 22元/每分鐘 |
| 牙買加(MOB) | 1876 | 22元/每分鐘 |
| 日本 | 81 | 1元/每分鐘 |
| 日本(MOB) | 81 | 6.5元/每分鐘 |
| 日本東京 | 81 | 1元/每分鐘 |
| 日本橫濱 | 81 | 1元/每分鐘 |
| 約旦 | 962 | 12元/每分鐘 |
| 約旦(MOB) | 962 | 15元/每分鐘 |
| 哈薩克 | 7 | 12元/每分鐘 |
| 哈薩克(MOB) | 7 | 12元/每分鐘 |
| 肯亞 | 254 | 12元/每分鐘 |
| 肯亞(MOB) | 254 | 12元/每分鐘 |
| 吉里巴地 | 686 | 25元/每分鐘 |
| 吉里巴地(MOB) | 686 | 25元/每分鐘 |
| 北韓 | 850 | 25元/每分鐘 |
| 科威特 | 965 | 12元/每分鐘 |
| 科威特(MOB) | 965 | 12元/每分鐘 |
| 吉爾吉斯 | 996 | 12元/每分鐘 |
| 吉爾吉斯(MOB) | 996 | 12元/每分鐘 |
| 寮國 | 856 | 7元/每分鐘 |
| 拉脫維亞 | 371 | 25元/每分鐘 |
| 拉脫維亞(MOB) | 371 | 25元/每分鐘 |
| 黎巴嫩 | 961 | 12元/每分鐘 |
| 黎巴嫩(MOB) | 961 | 12元/每分鐘 |
| 賴索托 | 266 | 22元/每分鐘 |
| 賴索托(MOB) | 266 | 22元/每分鐘 |
| 賴比瑞亞 | 231 | 25元/每分鐘 |
| 賴比瑞亞(MOB) | 231 | 25元/每分鐘 |
| 利比亞 | 218 | 22元/每分鐘 |
| 列支敦斯敦 | 423 | 25元/每分鐘 |
| 立陶宛 | 370 | 7元/每分鐘 |
| 立陶宛(MOB) | 370 | 22元/每分鐘 |
| 盧森堡 | 352 | 7元/每分鐘 |
| 盧森堡(MOB) | 352 | 12元/每分鐘 |
| 澳門 | 853 | 3元/每分鐘 |
| 澳門(MOB) | 853 | 3元/每分鐘 |
| 馬其頓 | 389 | 22元/每分鐘 |
| 馬其頓(MOB) | 389 | 22元/每分鐘 |
| 馬達加斯加 | 261 | 22元/每分鐘 |
| 馬達加斯加(MOB) | 261 | 22元/每分鐘 |
| 馬德拉島 | 351 | 12元/每分鐘 |
| 馬德拉島(MOB) | 351 | 12元/每分鐘 |
| 馬拉威 | 265 | 12元/每分鐘 |
| 馬拉威(MOB) | 265 | 15元/每分鐘 |
| 馬來西亞 | 60 | 2元/每分鐘 |
| 馬來西亞(MOB) | 60 | 2元/每分鐘 |
| 馬爾地夫 | 960 | 25元/每分鐘 |
| 馬爾地夫(MOB) | 960 | 25元/每分鐘 |
| 馬利 | 223 | 22元/每分鐘 |
| 馬利(MOB) | 223 | 22元/每分鐘 |
| 馬爾它 | 356 | 7元/每分鐘 |
| 馬爾它(MOB) | 356 | 22元/每分鐘 |
| 馬里亞那群島 | 1670 | 15元/每分鐘 |
| 馬紹爾群島 | 692 | 25元/每分鐘 |
| 茅利塔尼亞 | 222 | 22元/每分鐘 |
| 模里西斯 | 230 | 12元/每分鐘 |
| 梅約特島 | 269 | 22元/每分鐘 |
| 墨西哥 | 52 | 12元/每分鐘 |
| 墨西哥(MOB) | 52 | 12元/每分鐘 |
| 密克羅尼西亞 | 691 | 22元/每分鐘 |
| 莫多瓦 | 373 | 22元/每分鐘 |
| 莫多瓦(MOB) | 373 | 22元/每分鐘 |
| 摩納哥 | 377 | 7元/每分鐘 |
| 摩納哥(MOB) | 377 | 15元/每分鐘 |
| 外蒙古 | 976 | 12元/每分鐘 |
| 蒙特撒拉特島 | 1664 | 22元/每分鐘 |
| 蒙特撒拉特島(MOB) | 1664 | 22元/每分鐘 |
| 摩洛哥 | 212 | 22元/每分鐘 |
| 摩洛哥(MOB) | 212 | 22元/每分鐘 |
| 莫三比克 | 258 | 12元/每分鐘 |
| 莫三比克(MOB) | 258 | 22元/每分鐘 |
| 緬甸 | 95 | 15元/每分鐘 |
| 那米比亞 | 264 | 12元/每分鐘 |
| 那米比亞(MOB) | 264 | 12元/每分鐘 |
| 諾魯 | 674 | 50元/每分鐘 |
| 尼泊爾 | 977 | 22元/每分鐘 |
| 尼泊爾(MOB) | 977 | 22元/每分鐘 |
| 荷蘭 | 31 | 7元/每分鐘 |
| 荷屬安地列司 | 599 | 12元/每分鐘 |
| 荷屬安地列司(MOB) | 599 | 12元/每分鐘 |
| 荷蘭(MOB) | 31 | 7元/每分鐘 |
| 新加勒多尼亞 | 687 | 22元/每分鐘 |
| 新加勒多尼亞(MOB) | 687 | 22元/每分鐘 |
| 紐西蘭 | 64 | 7元/每分鐘 |
| 紐西蘭(MOB) | 64 | 8元/每分鐘 |
| 尼加拉瓜 | 505 | 12元/每分鐘 |
| 尼加拉瓜(MOB) | 505 | 22元/每分鐘 |
| 尼日 | 227 | 12元/每分鐘 |
| 尼日(MOB) | 227 | 12元/每分鐘 |
| 奈吉利亞 | 234 | 12元/每分鐘 |
| 奈吉利亞(MOB) | 234 | 12元/每分鐘 |
| 尼烏亞島 | 683 | 30元/每分鐘 |
| 諾福克島 | 6723 | 38元/每分鐘 |
| 挪威 | 47 | 7元/每分鐘 |
| 挪威(MOB) | 47 | 7元/每分鐘 |
| 阿曼 | 968 | 12元/每分鐘 |
| 巴基斯坦 | 92 | 12元/每分鐘 |
| 巴基斯坦(MOB) | 92 | 12元/每分鐘 |
| 帛留 | 680 | 22元/每分鐘 |
| 巴勒斯坦 | 970 | 22元/每分鐘 |
| 巴勒斯坦(MOB) | 970 | 22元/每分鐘 |
| 巴拿馬 | 507 | 25元/每分鐘 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 675 | 25元/每分鐘 |
| 巴布亞紐幾內亞(MOB) | 675 | 25元/每分鐘 |
| 巴拉圭 | 595 | 15元/每分鐘 |
| 巴拉圭(MOB) | 595 | 16元/每分鐘 |
| 秘魯 | 51 | 12元/每分鐘 |
| 秘魯(MOB) | 51 | 22元/每分鐘 |
| 菲律賓 | 63 | 5元/每分鐘 |
| 菲律賓(MOB) | 63 | 5元/每分鐘 |
| 菲律賓(MOB)-GT | 63 | 5元/每分鐘 |
| 菲律賓(MOB)-Smart | 63 | 5元/每分鐘 |
| 波蘭 | 48 | 7元/每分鐘 |
| 波蘭(MOB) | 48 | 22元/每分鐘 |
| 葡萄牙 | 351 | 7元/每分鐘 |
| 葡萄牙(MOB) | 351 | 12元/每分鐘 |
| 波多黎各 | 1 | 7元/每分鐘 |
| 卡達 | 974 | 15元/每分鐘 |
| 卡達(MOB) | 974 | 10元/每分鐘 |
| 留尼旺島 | 262 | 15元/每分鐘 |
| 留尼旺島(MOB) | 262 | 22元/每分鐘 |
| 羅馬尼亞 | 40 | 7元/每分鐘 |
| 羅馬尼亞(MOB) | 40 | 15元/每分鐘 |
| 俄羅斯 | 7 | 12元/每分鐘 |
| 俄羅斯(MOB) | 7 | 12元/每分鐘 |
| 盧安達 | 250 | 15元/每分鐘 |
| 盧安達(MOB) | 250 | 15元/每分鐘 |
| 南非 | 27 | 7元/每分鐘 |
| 南非(MOB) | 27 | 15元/每分鐘 |
| 南韓 | 82 | 3元/每分鐘 |
| 南韓(MOB) | 82 | 3元/每分鐘 |
| 聖馬利諾 | 378 | 38元/每分鐘 |
| 聖多美 | 239 | 50元/每分鐘 |
| 聖多美(MOB) | 239 | 50元/每分鐘 |
| 沙烏地阿拉伯 | 966 | 12元/每分鐘 |
| 沙烏地阿拉伯(MOB) | 966 | 15元/每分鐘 |
| 塞內加爾 | 221 | 25元/每分鐘 |
| 塞內加爾(MOB) | 221 | 25元/每分鐘 |
| 賽席爾 | 248 | 38元/每分鐘 |
| 賽席爾(MOB) | 248 | 38元/每分鐘 |
| 獅子山 | 232 | 25元/每分鐘 |
| 獅子山(MOB) | 232 | 25元/每分鐘 |
| 新加坡 | 65 | 1元/每分鐘 |
| 新加坡(MOB) | 65 | 1元/每分鐘 |
| 司洛伐克 | 421 | 25元/每分鐘 |
| 司洛伐克(MOB) | 421 | 25元/每分鐘 |
| 司洛伐尼亞 | 386 | 12元/每分鐘 |
| 司洛伐尼亞(MOB) | 386 | 25元/每分鐘 |
| 所羅門島 | 677 | 30元/每分鐘 |
| 所羅門島(MOB) | 6778 | 35元/每分鐘 |
| 索馬利亞 | 252 | 35元/每分鐘 |
| 西班牙 | 34 | 7元/每分鐘 |
| 西班牙(MOB) | 34 | 22元/每分鐘 |
| 斯里蘭卡 | 94 | 12元/每分鐘 |
| 斯里蘭卡(MOB) | 947 | 12元/每分鐘 |
| 聖赫勒納 | 290 | 55元/每分鐘 |
| 聖路西亞 | 1758 | 26元/每分鐘 |
| 聖路西亞(MOB) | 1758 | 26元/每分鐘 |
| 聖匹島 | 508 | 25元/每分鐘 |
| 聖文森 | 1784 | 22元/每分鐘 |
| 聖文森(MOB) | 1784 | 22元/每分鐘 |
| 蘇丹 | 249 | 22元/每分鐘 |
| 蘇利南 | 597 | 22元/每分鐘 |
| 蘇利南(MOB) | 597 | 22元/每分鐘 |
| 史瓦濟蘭(MOB) | 268 | 22元/每分鐘 |
| 瑞典 | 46 | 7元/每分鐘 |
| 瑞典(MOB) | 46 | 22元/每分鐘 |
| 瑞士 | 41 | 7元/每分鐘 |
| 瑞士(MOB) | 41 | 25元/每分鐘 |
| 敘利亞 | 963 | 12元/每分鐘 |
| 敘利亞(MOB) | 963 | 15元/每分鐘 |
| 塔吉克 | 992 | 12元/每分鐘 |
| 塔吉克(MOB) | 992 | 12元/每分鐘 |
| 坦尚尼亞 | 255 | 22元/每分鐘 |
| 坦尚尼亞(MOB) | 255 | 22元/每分鐘 |
| 泰國 | 66 | 1元/每分鐘 |
| 泰國曼谷 | 66 | 1元/每分鐘 |
| 泰國(MOB) | 66 | 1元/每分鐘 |
| 多哥 | 228 | 25元/每分鐘 |
| 多哥(MOB) | 228 | 25元/每分鐘 |
| 托克勞群島 | 690 | 30元/每分鐘 |
| 東加 | 676 | 25元/每分鐘 |
| 千里達 | 1868 | 12元/每分鐘 |
| 千里達(MOB) | 1868 | 12元/每分鐘 |
| 突尼西亞 | 216 | 22元/每分鐘 |
| 突尼西亞(MOB) | 216 | 25元/每分鐘 |
| 土耳其 | 90 | 12元/每分鐘 |
| 土耳其(MOB) | 90 | 25元/每分鐘 |
| 土庫曼 | 993 | 12元/每分鐘 |
| 該科斯群島 | 1649 | 22元/每分鐘 |
| 該科斯群島(MOB) | 1649 | 22元/每分鐘 |
| 土瓦魯 | 688 | 30元/每分鐘 |
| 土瓦魯(MOB) | 6886 | 30元/每分鐘 |
| 烏干達 | 256 | 12元/每分鐘 |
| 英國 | 44 | 1元/每分鐘 |
| 英國(MOB) | 44 | 7元/每分鐘 |
| 烏克蘭 | 380 | 12元/每分鐘 |
| 烏克蘭(MOB) | 380 | 15元/每分鐘 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 971 | 12元/每分鐘 |
| 阿拉伯聯合大公國(MOB) | 971 | 12元/每分鐘 |
| 烏拉圭 | 598 | 12元/每分鐘 |
| 烏拉圭(MOB) | 598 | 22元/每分鐘 |
| 美國 | 1 | 1元/每分鐘 |
| 美國(MOB) | 1 | 1元/每分鐘 |
| 烏茲別克 | 998 | 12元/每分鐘 |
| 萬那杜 | 678 | 35元/每分鐘 |
| 梵諦岡 | 39066982 | 22元/每分鐘 |
| 委內瑞拉 | 58 | 7元/每分鐘 |
| 委內瑞拉(MOB) | 58 | 15元/每分鐘 |
| 越南 | 84 | 3元/每分鐘 |
| 越南(MOB) | 84 | 3元/每分鐘 |
| 美屬處女島 | 1340 | 7元/每分鐘 |
| 沃利斯 | 681 | 45元/每分鐘 |
| 薩磨亞島 | 685 | 26元/每分鐘 |
| 薩磨亞島(MOB) | 6857 | 26元/每分鐘 |
| 葉門 | 967 | 15元/每分鐘 |
| 葉門(MOB) | 967 | 15元/每分鐘 |
| 南斯拉夫 | 381 | 15元/每分鐘 |
| 南斯拉夫(MOB) | 3816 | 15元/每分鐘 |
| 尚比亞 | 260 | 12元/每分鐘 |
| 尚比亞(MOB) | 260 | 12元/每分鐘 |
| 辛巴威 | 263 | 12元/每分鐘 |
| 辛巴威(MOB) | 263 | 25元/每分鐘 |
(國際電話採每6秒為一計價單位)
| 項目 | 說明 | 項目 | 說明 |
| 語音月租費公告價 | 月租699元 | 網內/網外/市話 | 每秒0.12元 |
| 撥179國際節費 | 詳細國際通話費率請參閱”國際節費” | 換號費 | 200元 |
| 撥國際電話 | 依各固網業者之國際通話費率計收 | 選號費 | 480元 (選用特定號碼者,按特殊選號號碼及價目表收費) |
| 撥0800、0809 | 受話方付費 | 暫停通信費 | 免費(仍需支付月租費最多三個月) |
| 撥110、119 | 免費 | 恢復通信費 | 免費 |
| 撥105、106 | 每通10元 | 變更資費方案 | 免費 |
| 撥117、166、167、168 | 每秒0.033元 | 一退一租(過戶費) | 免費 |
| 撥1968國道即時路況語音查詢 | 每秒0.033元 | 撥無線電叫人 | 依網外通信費率計收 |
| 設定費 | 免費 | 保證金 | 免費 |


